2012年鉴定与培训统计一览表
鉴定编号 考试模块 方式 级别 场次 时间 新报 合格人数 主办部门 合计 社会 本院 财务结算
2012 JD120302 数控铣床中级鉴定 日常鉴定 中级 4 2012-3-24 26 25 机械系 26 26 0 2012-6-30
2012 JD120303 数控车床高级鉴定 日常鉴定 高级 6 2012-3-24 29 28 机械系 31 0 31 2012-6-30
2012 JD120503 数控车铣床中级鉴定 日常鉴定 中级 9 2012-5-26/27 82 78 机械系 82 82 0 2012-10-30
2012 JD120504 数控车床中级鉴定 日常鉴定 中级 8 2012-5-26/27 37 37 机械系 41 0 41 2012-10-30
2012 JD120607 数控车床中级鉴定 日常鉴定 中级 8 2012-6-30/7-1 38 37 机械系 38 0 38 2012-10-30
2012 JD120608 数控铣床中级鉴定(现代信息) 日常鉴定 中级 8 2012-6-30/7-1 55 54 机械系 55 55 0 2012-10-30
2012 JD120609 数控铣床中级鉴定(航专) 日常鉴定 中级 9 2012-6-30/7-1 58 57 机械系 58 58 0 2012-10-30
2012 JD121203 数控铣床工高级鉴定(航专) 日常鉴定 高级 4 2012-12-29 19 19 机械系 19 19 0 2012-12-30
合计 56 344 335 350 240 110

 

2013年鉴定与培训统计一览表
鉴定编号 考试模块 方式 级别 场次 时间 新报 合格人数 主办部门 合计 社会 本院 财务结算
2013 JD130105 数控车床中级鉴定 日常鉴定 中级 4 2013-1-12 2 2 机械系 2 0 2
2013 JD130105 数控车床高级鉴定 日常鉴定 高级 4 2013-1-12 4 4 机械系 4 0 4
2013 JD130105 数控车床中级补考 日常鉴定 中级 4 2013-1-12 0 5 机械系 10 0 10
2013 JD130105 数控车床高级补考 日常鉴定 高级 4 2013-1-12 0 3 机械系 3 0 3
2013 JD130105 数控铣床中级补考 日常鉴定 中级 1 2013-1-12 0 0 机械系 1 0 1
2013 JD130105 数控铣床高级鉴定 日常鉴定 高级 2 2013-1-12 1 1 机械系 1 0 1