开班情况

班级名称 开班日期 授课老师 注册学生 访问量 状态
浏览评审班级 2019-01-01 刘美玲 1 3 已发布
12模具4班 2014-03-01 刘美玲 41 364 已发布
12模具2班 2014-02-25 刘美玲 43 418 已发布
12模具1班 2014-02-25 刘美玲 45 558 已发布
11计辅(2)班 2013-04-25 刘美玲,赵俊峰 37 37076 已发布
11计辅(1)班 2013-04-25 刘美玲,赵俊峰 36 53825 已发布
11模具(3)班 2013-03-20 周德生,刘美玲 9 63019 已发布
11模具(2)班 2013-03-20 刘美玲 43 18751 已发布
11模具(1)班 2013-03-20 刘美玲 42 36297 已发布
10模具(3)班 2013-03-20 刘美玲 20 3568 已发布
10模具(2)班 2013-03-20 刘美玲 35 3565 已发布
10模具(1)班 2013-03-20 刘美玲 37 3572 已发布

互动情况

教学互动 发布数量 反馈数量 最后发布 反馈日期
课程公告 0 --
课程讨论 0 0
课程答疑 17 21 2014-03-05 16:48:59
在线作业 52 1304 2014-06-27 16:34:33
课程考试 38 1387 2014-10-16 23:44:48
班级发言 215 102 2014-06-12 20:39:55 2014-06-12 20:40:25
课程问卷 0 0
课程投票 0 0
课堂任务 2 0
教学统计
  • 课程开课总天数
    4218
  • 开班数量
    12
  • 注册学生
    387
  • 课程总访问量
    656799人次
  • 课程班级总访问量
    221016人次
课程资源统计
  • 资源总数
    40
  • 音视频数量
    0
  • 文档数量
    16
  • 图片数量
    0
操作成功!此窗口3秒钟后自动关闭!
立即关闭