学习园地
作业标题 总分 得分 姓名 账号 提交日期 批改日期 批改老师 操作
液压与气动技术第3次作业 100.0 85.0 潘心谊 1003144 2012-11-15 23:50 2012-12-08 15:02 孙建强 查看
液压与气动技术第4次作业 100.0 85.0 潘心谊 1003144 2012-11-15 23:53 2012-12-08 15:07 孙建强 查看
液压与气动技术第5次作业 100.0 85.0 符方妹 1003147 2012-11-16 12:40 2012-12-08 15:10 孙建强 查看
液压与气动技术第5次作业 100.0 85.0 苏铭志 1003129 2012-11-16 13:29 2012-12-08 15:10 孙建强 查看
液压与气动技术第5次作业 100.0 85.0 潘心谊 1003144 2012-11-15 23:54 2012-12-08 15:11 孙建强 查看
液压与气动技术第6次作业 100.0 85.0 苏铭志 1003129 2012-11-16 13:31 2012-12-08 15:16 孙建强 查看
液压与气动技术第6次作业 100.0 85.0 冯瑞婵 1003130 2012-11-17 14:03 2012-12-08 15:16 孙建强 查看
液压与气动技术第6次作业 100.0 85.0 邱晓青 1003106 2012-11-17 20:53 2012-12-08 15:16 孙建强 查看
液压与气动技术第6次作业 100.0 85.0 潘心谊 1003144 2012-11-15 23:52 2012-12-08 15:17 孙建强 查看
液压与气动技术第6次作业 100.0 85.0 曾丽颜 1003139 2012-11-16 12:30 2012-12-08 15:17 孙建强 查看
液压与气动技术第7次作业 100.0 85.0 潘心谊 1003144 2012-11-15 23:56 2012-12-08 15:20 孙建强 查看
液压与气动技术第7次作业 100.0 85.0 冯瑞婵 1003130 2012-11-17 14:04 2012-12-08 15:20 孙建强 查看
液压与气动技术第7次作业 100.0 85.0 王佩鑫 1003104 2012-11-17 20:54 2012-12-08 15:20 孙建强 查看
液压与气动技术第7次作业 100.0 85.0 邱晓青 1003106 2012-11-17 20:57 2012-12-08 15:20 孙建强 查看
液压与气动技术第7次作业 100.0 85.0 陈创楷 1003134 2012-11-19 18:40 2012-12-08 15:20 孙建强 查看
总数 168 每页
  1 2 3 ...12
操作成功!此窗口3秒钟后自动关闭!
立即关闭