开班情况

班级名称 开班日期 授课老师 注册学生 访问量 状态
浏览评审班级 2019-01-01 Super 1 2 已发布
2015-2016第一学期14外语系学习班 2015-11-09 罗频频 853 1636 未发布
2015-2016第一学期计算机工程系学习班 2015-11-09 代启兵 2314 2468 未发布
2015-2016第一学期电气自动化系 2015-11-04 陈莹颖 1401 4082 未发布
2015-2016学年第一学期测绘遥感信息工程系学习班 2015-09-22 张玉荷,陈君浩,刘楚泽,冯臻佳,周清莲 0 37 未发布
2015-2016年第一学期应用外语系学习班 2015-09-14 罗频频 461 87 未发布
2015-2016第一学期应用外语系学习班 2015-09-14 罗频频 0 4 未发布
13 2015-06-29 林耀佳 278 892 已发布
13 2015-06-29 林耀佳 0 0 未发布
2014-2015第二学期工商管理系国学教育班 2015-06-29 陈锐钊 492 2841 已发布
2014-2015第二学期应用外语系国学教育班 2015-06-26 罗频频,陈晓玲 1180 4259 已发布
2014-2015第二学期计算机工程系 2015-06-26 俞雪娇 274 1619 已发布
2014-2015第二学期经济贸易系学习班 2015-06-25 吴海英,黄小奇,陶智祥,张薇薇,曾竞 1347 5431 已发布
2014-2015 第二学期计算机工程系学习班 2015-06-25 曾秀芳 0 23 已发布
2014-2015学年第二学期 2015-06-25 曾秀芳 0 12 已发布
2014-2015第二学期计算机工程系学习班 2015-06-24 代启兵,古民华,曾秀芳,俞雪娇,林虹静 1242 4951 已发布
2014-2015第二学期电气自动化系学习班 2015-06-23 陈梦瑶 1364 6167 已发布
2014-2015第二学期工商管理系学习班 2015-06-23 韩天瑶,蔡桂文,谢简,李爽,黄李琳,陈露,陈锐钊 978 6214 已发布
2014-2015第二学期机械工程系学习班 2015-06-18 谢柏盛 1197 5738 已发布
2014-2015第二学期电气自动化系国学教育班 2015-06-17 Super 0 3354 已发布
2014-2015第一学期经济贸易系国学教育班 2014-12-05 Super,吴浩,张巧平,张薇薇,曾竞 1334 30602 已发布
2014-2015第一学期电气自动化系国学教育班 2014-12-05 Super,陈冠锋,史旭 2130 29713 已发布
2014-2015第一学期计算机工程系国学教育班 2014-12-05 Super,温梅英,古民华,曾秀芳,俞雪娇,代启兵,林虹静,陈炜鑫 1506 44295 已发布
2014-2015第一学期测绘遥感工程系国学教育班 2014-12-05 Super,周清莲,陈君浩,张玉荷,冯臻佳 544 23102 已发布
2014-2015第一学期工商管理系国学教育班 2014-12-05 Super,甘乃添,蔡桂文,韩天瑶,谢简,李爽,黄李琳,陈露,陈锐钊 6053 49412 已发布
2014-2015第一学期机械工程系国学教育班 2014-12-05 Super,梁超鹏,谢柏盛 1223 35520 已发布
2014-2015第一学期应用外语系国学教育班 2014-12-05 Super,罗春科,刘婵,林耀佳,陈晓玲,冯锐骐,王燕玲 2337 49117 已发布
应用外语系国学教育班 2014-04-21 Super,黄雄志,罗春科,刘剑,陈晓玲,王燕玲,刘婵,林鹏杰,林耀佳 2140 12690 未发布
经济贸易系国学教育班 2014-04-21 Super,黄雄志,张巧平 2319 11611 未发布
工商管理系国学教育班 2014-04-21 Super,黄雄志,甘乃添,谢简,陈露,韩天瑶,黄李琳,蔡桂文,陈锐钊,李爽 2363 17047 已发布
测绘遥感工程系国学教育班 2014-04-21 Super,黄雄志,周清莲,陈君浩,张玉荷,冯臻佳 1229 5285 未发布
计算机工程系国学教育班 2014-04-21 Super,黄雄志,温梅英,代启兵,俞雪娇,林虹静,曾秀芳,古民华 1618 15406 未发布
电气自动化系国学教育班 2014-03-28 Super,陈冠锋,黄雄志,陈今来,王斌,刘彩云,史旭,陈梦瑶,蔡少德 1388 8300 未发布
机械工程系国学教育班 2014-03-26 Super,梁超鹏,黄雄志,陈今来,王斌,谢柏盛 1181 8327 未发布

互动情况

教学互动 发布数量 反馈数量 最后发布 反馈日期
课程公告 0 --
课程讨论 0 0
课程答疑 1 0 2014-06-11 11:42:32
在线作业 0 0
课程考试 0 0
班级发言 79 15 2016-09-06 14:04:13 2015-02-04 19:25:50
课程问卷 0 0
课程投票 0 0
课堂任务 0 0
教学统计
  • 课程开课总天数
    3685
  • 开班数量
    34
  • 注册学生
    21654
  • 课程总访问量
    812784人次
  • 课程班级总访问量
    390244人次
课程资源统计
  • 资源总数
    0
  • 音视频数量
    0
  • 文档数量
    0
  • 图片数量
    0
操作成功!此窗口3秒钟后自动关闭!
立即关闭