开班情况

班级名称 开班日期 授课老师 注册学生 访问量 状态
09 2010-03-17 Super 0 11 未发布
09土地管理二班 2010-03-12 高照忠 0 0 未发布
09土地管理一班 2010-03-12 高照忠 0 0 未发布
09土地管理班 2010-03-12 高照忠 0 0 未发布
09工程测量二班 2010-03-12 高照忠 0 0 未发布
09工程测量一班 2010-03-12 高照忠 0 0 未发布
08土地管理班 2009-05-07 高照忠 30 0 未发布
07工程测量二班 2009-05-07 高照忠 42 1 未发布
08工程测量一班 2009-05-07 高照忠 45 0 未发布
06工程测量二班 2009-05-07 高照忠 0 0 未发布
06工程测量一班 2009-05-07 高照忠 0 0 未发布
AutoCAD数字测绘(网络课程)班级 2009-05-07 速云中-,高照忠,张齐周,张坤宜 285 58772 已发布
07工程测量一班 2009-05-07 高照忠 50 0 未发布
08工程测量二班 2009-05-07 高照忠 39 2 未发布

互动情况

教学互动 发布数量 反馈数量 最后发布 反馈日期
课程公告 0 --
课程讨论 11 21 2010-06-15 21:08:35 2010-06-18 10:31:52
课程答疑 26 27 2010-06-13 22:58:40 2010-06-18 10:31:52
在线作业 259 11 2010-06-27 13:43:02
课程考试 1 0
班级发言 0 0
课程问卷 0 0
课程投票 1 23 2010-03-17 14:41:46 2017-10-14 19:52:04
课堂任务 0 0
教学统计
  • 课程开课总天数
    5491
  • 开班数量
    14
  • 注册学生
    377
  • 课程总访问量
    154290人次
  • 课程班级总访问量
    58786人次
课程资源统计
  • 资源总数
    1058
  • 音视频数量
    170
  • 文档数量
    31
  • 图片数量
    78
操作成功!此窗口3秒钟后自动关闭!
立即关闭